Итоги после двух туров:


Место Название Зачётные очки Ответы
1 Банальные эрудиты 92 26
2 ГРМ-2 90 26
3 НВ 70,75 23
4 ГУАП-2 68,333 23
5 Памяти теоремы Гёделя 59,083 22
6 No name 59 22
7 Полутех 48 21
8 Парящий баклан 44,75 21
9 Инжэкон-2 30,333 16
10 Друзья К.Р. 28,75 18
11-12 X-ray 28 19
11-12 Высшая мера 28 19
13 Корень из 242-х 24 18
14 ВГ-ЛЭТИ 23,5 19
15 Пеликаны 19 17
16-17 ГУАП 17,6 18
16-17 Ума палата №6 17,6 18
18 Столярная мастерская 16 16
19 18-й трамвай 16 15
20 Априори 16 14
21 Счастливый дятелЪ - дитя природы 14,5 17
22 Оракулы 12 15
23 ИНЖЭКОН 9,5 16
24 Баклажаны Хаоса 8,6 16
25 Ночная стража 8 15
26 Субботний вечер 8 14
27 АЛ 6,5 15
28-29 НеДругие люди 6,5 14
28-29 Пубертатный период 6,5 14
30-31 Всё дело в перце 6,5 13
30-31 Метаморфозы 6,5 13
32 Ботанический сад 3,6 15
33-34 НетЛенка 3 12
33-34 Эврика 3 12
35 БесПредел 0,6 14
36-37 TECHNOstyle 0 13
36-37 Ведро со свистом 0 13
38-41 Mozgoff.net 0 12
38-41 ЛЭТИ 0 12
38-41 Сайгон 0 12
38-41 Военмех 0 12
42-47 Боярская дума 0 11
42-47 Вынос мозга 0 11
42-47 Геном Ньютона 0 11
42-47 Друзья друзей К.Р. 0 11
42-47 Пингвинусы 0 11
42-47 Чай готов! 0 11
48-52 Academos 0 10
48-52 Агата 0 10
48-52 Белоснежка и арахис 0 10
48-52 КВК 0 10
48-52 Модуль сдвига 0 10
53-54 Квант 0 9
53-54 Мозамбик 0 9
55-57 Academia musica 0 8
55-57 Двойная звезда 0 8
55-57 Муравьеды 0 8
58-60 Team of Great Spirit 0 7
58-60 Команда имени Фамилии 0 7
58-60 Паноптикум 0 7
61-64 Кин-дза-дза 0 6
61-64 Фхтагн 0 6
61-64 Юпитер 0 6
61-64 Волки Одина 0 6
65-67 @ Павлова 0 4
65-67 Свежие умы 0 4
65-67 сВЕТ 0 4
68 Пушкin 0 3
69 Опоссумы 0 2
70 ФФФФ и Наташа 0 1
71 Ы 0 0




Copyright 2006.