Результаты "Что? Где? Когда?"

Финал ОЧВСПб
Место Команда Капитан вуз Город 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур Сумма
1 ГРМ-2 Крапивина К. СПбГУ Санкт-Петербург 9 12 12 8 41
2 Пубертатный период Тяпин Д. СПбГУ Санкт-Петербург 8 9 13 8 38
3 Фотосинтез Машковцев В. ПГУ Пермь 12 5 12 7 36
4-6 Deus ex Сурин М. УГТУ-УПИ Екатеринбург 10 7 11 7 35
4-6 ГУАП-2 Баринов В. СПбГУАП Санкт-Петербург 10 8 10 7 35
4-6 ПГУ Евсеев С. ПГУ Архангельск 11 7 10 7 35
7-8 Памяти теоремы Гёделя Пахнин М. СПбГУ Санкт-Петербург 11 6 10 7 34
7-8* X-ray Агеев Э. СПбГУИТМО Санкт-Петербург 10 10 8 6 34
9-10 Марклар Степанов П. МФТИ (ГУ) Долгопрудный 8 8 9 8 33
9-10 ЮГЭН Митрофанов И. КГПУ Калуга 10 7 7 9 33
11-15* Е Шаталов-Давыдов Д. ННГУ Нижний Новгород 9 5 10 8 32
11-15 Еда Рябых Н. МФТИ (ГУ) Долгопрудный 9 8 8 7 32
11-15* К.И.Д. Осичев К. ПГУ Архангельск 7 7 9 9 32
11-15 Сборная ГУ-ВШЭ Крапиль Н. ГУ-ВШЭ Москва 7 7 12 6 32
11-15 Стохастика Аистов А. ННГУ Нижний Новгород 8 6 9 9 32
16 НВ Мухачёв Е. СПбГУ Санкт-Петербург 8 5 10 8 31
17-18 No name Смирнова А. СПбГПУ Санкт-Петербург 6 7 10 7 30
17-18 Ума Палата Толстых Д. РГСУ Москва 7 7 8 8 30
19-20 ВГ-ЛЭТИ Захаров А. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Санкт-Петербург 9 5 8 7 29
19-20 Гугугиджуб Павлов В. НФ ГУ-ВШЭ Нижний Новгород 6 6 7 10 29
21-22 323 рубля Малыхин Г. ЮФУ Ростов-на-Дону 10 6 8 4 28
21-22 ИЗЮМ Бычкова М НГПУ Новосибирск 8 3 11 6 28
23-26 Alter orbis Родионов Д. ТГТУ Тверь 6 4 11 6 27
23-26 Int. team Бородин П. ТвГУ Тверь 8 6 8 5 27
23-26 ГУАП Бонифатова Е. СПбГУАП Санкт-Петербург 10 5 7 5 27
23-26 Сокур Залесский К. СмолГУ Смоленск 8 8 7 4 27
27 МГЛА Серков А. МГЛУ Москва 8 7 6 4 25
28 ФИГЭ Малахов Т. НГУ Новосибирск 5 5 9 5 24
29-33 Бензопила «Дружба» Горбатиков Е. МФТИ (ГУ) Долгопрудный 7 5 6 5 23
29-33 Кентавры Кронекера Лифшиц Г. ХНУ Харьков 5 6 7 5 23
29-33 Кривой Филлипс Лебедев Д. ОГЭУ Одесса 5 5 8 5 23
29-33 Мания величия Володин Д. УГСХА Ульяновск 6 6 6 5 23
29-33 Нелюбители Сим О. ТулГУ Тула 6 5 6 6 23
34 RTFM Зарубин М. ЧГУ Череповец 5 5 6 5 21
35-38 Йоркширские ёжики Огородник Р. БГУИР Минск 5 6 2 7 20
35-38 О 5,25 Ванюшин Б. РГУ Калининград 5 2 7 6 20
35-38 Маша и медведи Попова М. ВоГТУ Вологда 6 4 6 4 20
35-38 Эстрела Амадора Ефимов С. ВолГУ Волгоград 6 7 3 4 20
39-42 Nord star Труфанов И. КГСХА Курск 4 2 8 4 18
39-42 Банальные эрудиты Любомирский Ю. СПбГУИТМО Санкт-Петербург 4 6 4 4 18
39-42 Биореактор Снапков И. СГМУ Архангельск 3 4 5 6 18
39-42 Комбинаторы Дворниченко П. СФУ Красноярск 3 5 6 4 18
43 Умба Егошин В. НИЭИфДВГУ Находка 4 3 6 4 17
44 Колхоз тюленеводов Агеев В. НТУ «ХПИ» Харьков 5 2 5 4 16
45-46 ЖЖ Иванова С. ТГУС Тольятти 4 4 4 3 15
45-46 Одиннадцать Серебренникова Е. ИжГТУ Ижевск 6 2 4 3 15
47-48 +700 Ворожцов А. СевмашВТУЗ Северодвинск 3 3 5 3 14
47-48 Полиглоты Климентов А. ЛФ НГЛУ Липецк 4 2 6 2 14
49 18-краун-6 Сбитнева Е. КубГТУ Краснодар 3 5 3 2 13
50 Made in Земляков А. ИПС УГП Переславль-Залесский 1 2 3 2 8


* - команда вышла из Турнира Претендентов.
Турнир Претендентов
Место Команда Капитан вуз Город 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур Сумма
1 X-ray Агеев Э. СПбГУИТМО Санкт-Петербург 10 10 8 6 34
2-3 Е Шаталов-Давыдов Д. ННГУ Нижний Новгород 9 5 10 8 32
2-3 К.И.Д. Осичев К. ПГУ Архангельск 7 7 9 9 32
4 Парящий баклан Афанасьева А. СПбГУ Санкт-Петербург 8 6 6 8 28
5 Sapienti sat Столяров П. КФ АБиК Смоленск 7 7 8 5 27
6-7 Баклажаны хаоса Кулаков Н. СПбГУ Санкт-Петербург 8 6 5 6 25
6-7 Счастливый дятелЪ – дитя природы Алехов Д. СПбГУЭФ Санкт-Петербург 7 5 7 6 25
8 Credo Панченко М. МГУ Москва 7 4 7 3 21
9 Пушкin Боровой В. ЛГУ Санкт-Петербург 3 3 6 7 19
10-11 TECHNOstyle Ислентьев Д. СПбГТИ (ТУ) Санкт-Петербург 4 5 5 3 17
10-11 КОЛ Панов М. НГТУ Новосибирск 3 4 5 5 17
12 Алетейя Кузенкова И. СФ ПГУ Северодвинск 4 3 4 1 12
13 198-й км Швец А. НТУУ «КПИ» Киев 4 4 0 0 8
Финал Чемпионата вузов Санкт-Петербурга
Место Команда Капитан вуз 1 тур 2 тур 3 тур 4 тур Сумма
1 ГРМ-2 Крапивина К. СПбГУ 9 13 12 8 42
2 Пубертатный период Тяпин Д. СПбГУ 8 10 13 8 39
3 ГУАП-2 Баринов В. СПбГУАП 10 9 10 7 36
4 Памяти теоремы Гёделя Пахнин М. СПбГУ 11 7 10 7 35
5 X-ray Агеев Э. СПбГУИТМО 10 10 8 6 34
6 НВ Мухачёв Е. СПбГУ 8 6 10 8 32
7 ВГ-ЛЭТИ Захаров А. СПбГЭТУ «ЛЭТИ» 9 6 8 7 30
8 No name Смирнова А. СПбГПУ 6 7 10 7 30
9 Парящий баклан Афанасьева А. СПбГУ 8 6 6 8 28
10 ГУАП Бонифатова Е. СПбГУАП 10 5 7 5 27
11 Баклажаны хаоса Кулаков Н. СПбГУ 8 6 5 6 25
12 Счастливый дятелЪ – дитя природы Алехов Д. СПбГУЭФ 7 5 7 6 25
13 Друзья КР Артемьева А. СПбГУ 6 4 6 4 20
14 Банальные эрудиты Любомирский Ю. СПбГУИТМО 4 7 4 4 19



Copyright 2006.